
市区町村ごとに、蓄電池・太陽光の補助金と、補助を使ったときの実質費用をまとめたサイトです。自治体の公式ページで確認した補助金の情報に加えて、日照時間と発電量の目安、住宅の統計、地元の施工業者を1ページにまとめています。
東京都(多摩地域の市・23区)のページ

東京都は、蓄電池1kWhあたり10万円(上限120万円)の補助があり、市区町村の補助と合わせて使える場合があります。10kWhの蓄電池なら、補助で費用が半分ほどになる計算です。
| 市区町村 | 市区町村の補助の状況 | 蓄電池10kWhの実質費用(試算) | 最終確認日 |
|---|---|---|---|
| 八王子市 | 通常枠は予算上限・補欠のみ | 約80万円 | 2026年9月23日 |
| 調布市 | 受付中 | 約75万円 | 2026年9月23日 |
| 東村山市 | 受付中・按分・1/8まで | 約75万円 | 2026年11月2日 |
| 国分寺市 | 受付前・第2期12月1日開始 | 約74万円 | 2026年9月23日 |
| 昭島市 | 受付前・12月1日開始 | 約75万円 | 2026年9月23日 |
| 武蔵村山市 | 受付中・先着 | 約75万円 | 2026年10月26日 |
| 多摩市 | 受付中・先着 | 約74万円 | 2026年9月23日 |
| 稲城市 | 令和8年度は終了 | 約80万円 | 2026年10月26日 |
| 羽村市 | 令和8年度は終了 | 約80万円 | 2026年10月1日 |
| 国立市 | 令和8年度は終了 | 約80万円 | 2026年10月26日 |
| 府中市 | 予算上限で終了 | 約80万円 | 2026年9月24日 |
| 町田市 | 市の補助なし | 約80万円 | 2026年9月24日 |
| 小平市 | 予算上限で終了 | 約80万円 | 2026年9月24日 |
| 青梅市 | 予算上限で終了 | 約80万円 | 2026年9月24日 |
| 三鷹市 | 予算上限で終了 | 約80万円 | 2026年9月24日 |
| 小金井市 | 予算上限で終了 | 約80万円 | 2026年9月24日 |
| 狛江市 | 予算上限で終了 | 約80万円 | 2026年9月24日 |
| 武蔵野市 | 太陽光のみ受付中 | 約80万円 | 2026年9月24日 |
| 福生市 | 太陽光のみ・令和8年度は受付終了 | 約80万円 | 2026年10月5日 |
| 日野市 | 市の補助なし | 約80万円 | 2026年9月24日 |
| 西東京市 | 市の補助なし | 約80万円 | 2026年9月24日 |
| 立川市 | 市の補助なし | 約80万円 | 2026年9月24日 |
| あきる野市 | 市の補助なし | 約80万円 | 2026年9月24日 |
| 東久留米市 | 市の補助なし | 約80万円 | 2026年9月24日 |
| 東大和市 | 市の補助なし | 約80万円 | 2026年9月24日 |
| 清瀬市 | 要確認・R8は公式サイトに掲載なし | 約80万円 | 2026年9月24日 |
| 杉並区 | 受付中 | 約75万円 | 2026年10月26日 |
| 足立区 | 第3期 受付中 | 約75万円 | 2026年10月1日 |
| 葛飾区 | 受付中 | 約60万円 | 2026年9月28日 |
| 大田区 | 太陽光とセットで受付中 | 約80万円 | 2026年10月26日 |
| 世田谷区 | 区の補助なし | 約80万円 | 2026年9月30日 |
| 江戸川区 | 区の単独補助なし・電力切替補助の上乗せのみ | 約80万円 | 2026年9月30日 |
| 板橋区 | 太陽光のみ・第一期受付中 | 約80万円 | 2026年10月5日 |
| 中野区 | 後期は11月30日から | 約70万円 | 2026年10月5日 |
| 北区 | 令和8年度は終了 | 約80万円 | 2026年10月8日 |
| 練馬区 | 令和8年度は11/4で終了 | 約80万円 | 2026年11月5日 |
| 目黒区 | 令和8年度は終了 | 約80万円 | 2026年10月17日 |
| 荒川区 | 受付中・予算の37% | 約75万円 | 2026年10月17日 |
| 豊島区 | 受付中・予算の58% | 約75万円 | 2026年10月26日 |
| 江東区 | 受付中 | 約70万円 | 2026年10月17日 |
| 墨田区 | 受付中・予算残り約2,309万円 | 約75万円 | 2026年10月17日 |
実質費用は、蓄電池10kWh(工事費込み・税込 約180万円)から補助を引いた試算です(各市区町村のページの試算Aの値。市区町村の補助が受付を終えたところは東京都の補助だけで計算)。条件を満たすと受け取れます。
このサイトの調べ方

- 自治体の補助金:市区町村と東京都の公式ページを開いて、金額・条件・受付期間・状況を確認しています。各ページに最終確認日と公式ページへのリンクを載せています。
- 気候の実数値:気象庁の平年値(日照時間)と、NEDOの日射量データベース(MONSOLA-11)の値から、発電量の目安を計算しています。
- 実在の施工業者:各社の公式サイトで公開されている情報だけを載せています。口コミや評価は載せていません。
- 住宅統計:総務省「住宅・土地統計調査」と、資源エネルギー庁「なっとく!再生可能エネルギー」の導入件数を使っています。
補助金の情報は月に1回見直し、各ページに最終確認日と公式ページへのリンクを載せています。
運営者

株式会社アクセス・リンク(栃木県下野市)が運営しています。くわしくは運営者情報、広告については広告掲載についてをご覧ください。